Lap By Lap result |
| 100 % | 100.5 % | 101.75 % | 103 % | 105.25 % | 107 % |
| Best lap |
1:08.28 ( ノナus|uk| ) |
| 1 | 2 | |
| Lap | ノナus|uk| | Dinnitz |
| 1 | 1:16.47 | 11:10.02 |
| 2 | 1:10.48 | 1:12.38 |
| 3 | 1:09.14 | |
| 4 | 1:08.99 | |
| 5 | 1:09.41 | |
| 6 | 1:10.22 | |
| 7 | 1:08.58 | |
| 8 | 1:09.85 | |
| 9 | 1:08.75 | |
| 10 | 1:08.28 | |
| Total | 11:40.17 11:40.17 |
+8 laps 12:22.40 DT |
|---|